[本文]

国・地域名:
中国
元記事の言語:
中国語
公開機関:
青塔網
元記事公開日:
2018/08/10
抄訳記事公開日:
2018/09/26

教育部直属大学、2017年決算データを公表

6所高校过百亿!教育部直属高校公布2017年决算数据

本文:

2018年8月10日付の青塔ウェブサイトは、「教育部直属大学、2017年決算データを公表、上位6校の経費は100億元(約1650億円)を超えた」と報じた。本記事ではその概要をまとめる。

2018年7月20日、教育部はオフィシャルサイトで2017年度部門決算を公表した。決算報告によると、教育部の2017年度決算総経費は3,939億元(1元は約16.5円)で、収入合計2,892億元(約4.8兆円)、支出合計2,686億元(約4.4兆円)であった。

8月3日、教育部直属大学の75校は2017年の部門決算を公表した。関連データによると、2017年、教育部直属大学の年度総経費は3,677.60億元(約6兆円)に達し、2016年より12.15%増えた。

一方、トップ6校の経費はそれぞれ100億元(1650億円)以上に達し、大学間の格差が大きいことがみてとれる。

2017年度の教育部直属大学の決算総経費から見ると、26校の教育部直属大学を有する北京市は首位を独走し、合計経費は1,016.57億元(約1.68兆円)になった。8校の教育部直属大学を有する上海市が第2位にランクされ、経費を合計すると483.07億元(約7970億円)に達した。7校の教育部直属大学を有する湖北省の総経費は332.63億元(約5500億円)で、第3位にランクされる。江蘇省、陝西省、四川省、広東省、浙江省等の教育部直属大学の総経費は150億元(約2480億円)を超えた。関連統計データによると、75校の教育部直属大学の年度総経費は合わせて3,677.60億元(約6兆円)、そのうち、上位6校の教育部直属大学の年度経費は各大学100億元を超え、年度経費50億〜100億元の教育部直属大学は合せて20校、10億〜50億元の教育部直属大学は合せて46校、10億元以下の教育部直属大学はわずか3校である。

各省・直轄市の教育部直属大学の2017年度決算総経費合計(億元)
ランキング 省・直轄市 総経費合計(億元)
1 北京市 1016.57
2 上海市 483.07
3 湖北省 332.63
4 江蘇省 278.76
5 陝西省 193.57
6 四川省 191.04
7 広東省 175.60
8 浙江省 168.98
9 山東省 148.84
10 天津市 133.37
11 吉林省 117.52
12 湖南省 102.75
13 遼寧省 97.07
14 重慶市 94.59
15 福建省 67.40
16 甘粛省 34.30
17 安徽省 27.20
18 黒龍江省 14.33

二、75校の教育部直属大学の2017年決算総経費の分布区間

各大学から見ると、例年の通り、今年も、清華大学、北京大学、上海交通大学、中山大学、復旦大学の年度総決算経費は100億元を超え、他の大学と比べて先頭に立っている。

年度収入では、清華大学、浙江大学、北京大学、上海交通大学は全て百億元を超えたが、他の大部分の大学の年度収入は50億元(約825億円)以下で、しかも半分以上の教育部直属大学の年度収入は30億元(約495億円)以下で、格差がとても大きい。支出では、清華大学、浙江大学、北京大学、上海交通大学4校の経費は100億元を超え、他の大部分の教育部直属大学の年度支出は30億元になった。

公表データから見ると、西南大学、武漢理工大学、西南交通大学、北京科学技術大学等の211大学(「21世紀」へ向けた中国全土に「100余り」の重点大学に選ばれた大学)の経費は、それ以外の985大学より多く、理系大学の経費は文系大学を遥かに超えている。中西部地域の大学と比べると、東部の発展地域の大学の総経費の方が高い。教育部直属大学の2017年度決算データは以下の通りである(そのうち、華北電力大学のデータは北京校区と保定校区の合計経費が含まれる)。

教育部直属大学2017年度決算経費(億元)
ランキング 学校名称 総経費 年度収入 年度支出
1 清華大学 247.77 178.31 162.00
2 北京大学 213.82 154.19 107.21
3 浙江大学 168.98 111.97 103.02
4 上海交通大学 163.58 115.78 104.70
5 中山大学 107.40 75.09 73.16
6 復旦大学 104.57 75.43 64.71
7 吉林大学 91.63 63.51 54.66
8 華中科学技術大学 90.84 64.32 63.43
9 天津大学 88.64 65.61 61.79
10 武漢大学 88.44 65.61 61.79
11 四川大学 84.56 55.59 54.22
12 同済大学 80.51 59.28 48.63
13 山東大学 76.99 59.13 53.03
14 西安交通大学 75.49 52.28 47.48
15 南京大学 73.21 47.67 43.37
16 華南理工大学 68.20 47.51 45.15
17 アモイ大学 67.40 54.15 48.20
18 中南大学 65.97 49.42 41.11
19 東南大学 62.57 39.89 34.69
20 東北師範大学 61.31 46.38 43.33
21 中国農業大学 56.36 37.65 34.61
22 華東師範大学 54.01 43.45 38.17
23 大連理工大学 53.30 34.86 34.52
24 中国人民大学 51.71 44.31 40.38
25 重慶大学 50.40 38.42 35.75
26 電子科学技術大学 50.27 36.62 35.47
27 武漢理工大学 44.87 32.57 33.43
28 南開大学 44.73 35.14 35.49
29 西南大学 44.19 36.49 37.57
30 東北大学 43.77 31.77 31.43
31 北京科学技術大学 40.64 26.80 24.13
32 西南交通大学 40.53 31.90 28.66
33 中国石油大学(北京) 39.72 17.16 22.27
34 北京交通大学 37.93 27.30 25.63
35 湖南大学 36.78 27.45 26.59
36 中国海洋大学 35.98 24.96 22.26
37 中国石油大学(華東) 35.87 23.30 21.95
38 西安電子科学技術大学 35.83 24.61 22.94
39 西北農林科学技術大学 34.61 26.76 27.14
40 蘭州大学 34.30 25.63 24.61
41 北京化工大学 33.35 25.68 21.73
42 南京農業大学 33.02 19.95 22.15
43 中国地質大学(武漢) 33.00 24.79 23.99
44 華東理工大学 32.10 22.66 24.56
45 河海大学 31.42 20.94 21.11
46 中国鉱業大学 31.36 19.88 19.36
47 華中農業大学 31.03 23.46 22.23
48 江南大学 30.15 21.45 22.02
49 華中師範大学 28.64 24.42 23.84
50 華北電力大学 28.51 20.48 19.54
51 北京郵電大学 27.77 21.63 19.39
52 合肥工業大学 27.20 20.40 18.75
53 東北師範大学 25.89 22.54 22.24
54 長安大学 25.83 18.51 19.14
55 中国地質大学(北京) 23.21 15.30 12.48
56 陝西師範大学 21.81 18.65 18.64
57 東華大学 21.27 16.35 16.25
58 北京林業大学 19.95 14.89 13.77
59 北京中医薬大学 19.78 16.75 16.26
60 中国薬科大学 17.04 12.83 11.79
61 対外経済貿易大学 16.73 15.97 14.66
62 上海財経(財政経済)大学 16.70 15.65 15.15
63 中南財経(財政経済)政法(政治法律)大学 15.82 13.93 14.88
64 西南財経(財政経済)大学 15.68 15.49 14.99
65 中央財経(財政経済)大学 14.59 12.81 13.05
66 北京外国語大学 14.34 12.91 13.64
67 東北林業大学 14.33 12.09 11.91
68 中国鉱業大学(北京) 13.81 8.94 7.69
69 中国政法(政治・法律)大学 13.68 11.92 12.10
70 中国メディア大学 12.81 11.73 11.47
71 北京言語大学 11.23 10.60 9.76
72 上海外国語大学 10.34 9.74 9.26
73 中央美術学院 8.62 6.99 6.59
74 中央音楽学院 5.04 4.99 4.59
75 中央戯劇(芝居演劇学)学院 3.90 3.62 3.90

三、絶対多数の教育部直属大学の経費は伸び率を維持

2016年決算データとの比較では、教育部直属大学の75校のうち、73校の2017年決算数は伸びており、2校はマイナス成長となった。高い伸び率の大学は、北京中医薬大学、天津大学、北京大学、中国石油大学(北京)、北京外国語大学、華中科学技術大学、中央音楽学院などが含まれ、すべて20%以上に達した。

各大学が公表した決算表から見ると、大部分の大学の決算データの増加は様々な要素から構成され、財政の支給、事業収入の増加などが含まれる。その他、国家双一流(「世界一流大学・一流学科」-略称は「双一流」)建設のための持続的な推進に伴い、国家と省による双一流経費は大学経費の増加を促進する重要な財源となっている。

教育部直属大学2017年度決算経費増加(億元)
ランキング 大学名称 2017年総経費 2016年総経費 伸び率
1 清華大学 247.77 218.82 13.23%
2 北京大学 213.82 161.22 32.62%
3 浙江大学 168.98 171.07 -1.22%
4 上海交通大学 163.58 141.21 15.84%
5 中山大学 107.40 91.02 17.99%
6 複旦大学 104.57 100.05 4.51%
7 吉林大学 91.63 84.91 7.92%
8 華中科学技術大学 90.84 75.50 20.32%
9 天津大学 88.64 64.67 37.05%
10 武漢大学 88.44 79.83 10.79%
11 四川大学 84.56 79.89 5.84%
12 同済大学 80.51 71.53 12.55%
13 山東大学 76.99 69.13 11.38%
14 西安交通大学 75.49 66.90 12.84%
15 南京大学 73.21 63.89 14.59%
16 華南理工大学 68.20 59.72 14.20%
17 アモイ大学 67.40 58.84 14.56%
18 中南大学 65.97 55.38 19.12%
19 東南大学 62.57 58.70 6.60%
20 北京師範大学 61.31 55.28 10.90%
21 中国農業大学 56.36 49.58 13.68%
22 華東師範大学 54.01 47.83 12.93%
23 大連理工大学 53.30 48.60 9.67%
24 中国人民大学 51.71 45.63 13.33%
25 重慶大学 50.40 47.44 6.25%
26 電子科学技術大学 50.27 48.94 2.71%
27 武漢理工大学 44.87 41.44 8.27%
28 南開大学 44.73 39.81 13.78%
29 西南大学 44.19 38.84 13.78%
30 東北大学 43.77 42.01 4.18%
31 北京科学技術大学 40.64 36.31 11.93%
32 西南交通大学 40.53 36.74 10.31%
33 中国石油大学(北京) 39.72 30.88 28.63%
34 北京交通大学 37.93 34.27 10.70%
35 湖南大学 36.78 33.59 9.49%
36 中国海洋大学 35.98 34.38 4.66%
37 中国石油大学(華東) 35.87 33.35 7.53%
38 西安電子科学技術大学 35.83 31.18 14.90%
39 西北農林科学技術大学 34.61 32.35 6.97%
40 蘭州大学 34.30 32.76 4.73%
41 北京化工大学 33.35 32.68 2.03%
42 南京農業大学 33.02 29.70 11.15%
43 中国地質大学(武漢) 33.00 29.36 12.43%
44 華東理工大学 32.10 31.34 2.40%
45 河海大学 31.42 28.56 10.02%
46 中国鉱業大学 31.36 29.62 5.88%
47 華中農業大学 31.03 27.86 11.39%
48 江南大学 30.15 26.67 13.07%
49 華中師範大学 28.64 25.95 10.36%
50 華北電力大学 28.51 26.03 9.53%
51 北京郵電大学 27.77 25.82 7.56%
52 合肥工業大学 27.20 26.13 4.11%
53 東北師範大学 25.89 25.62 1.05%
54 長安大学 25.83 24.42 5.76%
55 中国地質大学(北京) 23.21 19.93 16.43%
56 陝西師範大学 21.81 20.72 5.27%
57 東華大学 21.27 20.34 4.58%
58 北京林業大学 19.95 17.34 15.08%
59 北京中医薬大学 19.78 12.40 59.60%
60 中国薬科大学 17.04 15.11 12.77%
61 対外経済貿易大学 16.73 14.81 12.96%
62 上海財経(財政経済)大学 16.70 14.40 15.94%
63 中南財経(財政経済)政法(政治法律)大学 15.82 15.52 1.92%
64 西南財経(財政経済)大学 15.68 14.88 5.41%
65 中央財経(財政経済)大学 14.59 12.39 17.69%
66 北京外国語大学 14.34 11.44 25.31%
67 東北林業大学 14.33 14.00 2.39%
68 中国鉱業大学(北京) 13.81 12.69 8.80%
69 中国政法(政治法律)大学 13.68 12.17 12.37%
70 中国メディア大学 12.81 11.91 7.55%
71 北京言語大学 11.23 9.98 12.52%
72 上海外国語大学 10.34 10.09 2.43%
73 中央美術学院 8.62 8.74 -1.38%
74 中央音楽学院 5.04 4.19 20.16%
75 中央戯劇(芝居演劇学)学院 3.90 3.28 18.91%

[JST北京事務所]